"MRJ-CO220A" nešiojamojo CO2 lazerinio žymėjimo mašina sukurta pagal pažangiausias pasaulyje lazerines technologijas;
Priimtas savarankiškas CO2 lazeris, integruota konstrukcija ir profesionalus inžinerinis projektavimas
Unikali dizaino struktūra, kad atitiktų ženklinimo reikalavimus
Prekės aprašymas

Modelis | MRJ-FL-SC20 | MRJ-FL-SC30 |
Laser Power | 20W | 30W |
Lazerio bangos ilgis | 1064 nm | 1064 nm |
Bangos kokybė | M² <> | M² <> |
Kartojimas REEQ. | 20-80KHz | 20-80KHz |
Žymėjimo laukas | 110 * 110mm-300 * 300mm | 110 * 110mm-300 * 300mm |
Žymėjimo gylis | ≤1,2 mm | ≤1,2 mm |
Ženklinimo linijos greitis | ≤14000mm / s | ≤14000mm / s |
Minimalus plotis | 10um | 10um |
Min. Charakteris | 0,15 mm | 0,15 mm |
Kartojimas tikslumas | ± 0.005mm | ± 0.005mm |
Energijos sąnaudos | ≤600 val | ≤800 val |
Be priežiūros be laiko | 100 000 valandų | 100 000 valandų |
Įėjimo galia | 110V / 220V / 50-60Hz | |
Aušinimo metodas | Oro aušinimas | Oro aušinimas |


Paraiška
Taikomosios pramonės šakos: | |
Elektroniniai komponentai : | Atsparumas, talpa, lustai, spausdintinės plokštės, kompiuterio klaviatūra. |
Aparatūra ir matuoklis: | Skydo ženklai, tikslieji įrenginiai ir tt |
Instrumentas: | Skydo ženklai, vardų lentelės, tiksli įranga ir kt. |
Techninės įrangos įrankiai: | Peiliai, įrankiai, matavimo įrankis, pjovimo įrankis ir tt |
Automobilių dalys: | Stūmokliai, stūmokliniai žiedai, krumpliaračiai, velenai, guoliai, sankaba, žiburiai ir kt. |
Mechaninės dalys: | Guoliai, pavaros, standartinės dalys, varikliai ir tt |
Dienos poreikiai: | Amatai, užtrauktukas, raktų laikiklis, santechnika ir tt |
Juvelyrika: | Žiedai Papuošalai, auksas, sidabras ir kt. |
Maisto paketas: | Plastikiniai paketai ir tt |
Ženklinimo medžiaga: | |
Metalai: | Anglinis plienas / lengvasis plienas, nerūdijantis plienas, aliuminis, varis, magnis, cinkas, retas metalas ir legiruotas plienas, auksas, sidabras, titanas ir tt |
Nemetalai: | Plastikas, guma, derva, kartoninė dėžutė ir kt. |

Kompanijos informacija
Chengdu MRJ-Laser Technology Co, Ltd "yra profesionalių aukštųjų technologijų įmonė specializuojasi lazeriu žymėjimas, suvirinimas, vizualiai patikrinti ir susijusių programų valdymo sistemos kūrimo, gamybos ir pardavimo, visi produktai praėjo ES CE ir JAV FDA sertifikatai. Kokybės kontrolė griežtai užtikrina ISO9001 kokybės valdymo sistemą.



Kodėl verta rinktis MRJ-lazerį?
Universalus: | MRJ lazerinio graviravimo staklės gali būti pritaikytos jūsų konkrečioms pramonės ar švietimo programoms, o mūsų mašinos gali būti lengvai pritaikytos įvairiausioms medžiagoms. Vienkartiniai prototipai, maži ar didesni gamybiniai procesai yra lengvai pritaikomi lazerinei mašinai. | |
Tikslus: | MRJ lazerinės graviūros mašinos gali labai tiksliai išgraviruoti platų medžiagų asortimentą, užtikrinant aukščiausius rezultatus kiekvieną kartą - net sudėtingos ar sudėtingos detalės gali būti pagamintos efektyviai. | |
Greitas: | Kadangi lazerinė graviūra yra greitesnė nei tradicinės technologijos, galite pasiekti didesnę produkciją ir padidinti našumą, suteikiant jums geresnę investicijų grąžą ir galiausiai padidindami pelningumą! | |
Saugus ir švarus: | Lazerinis graviravimas yra graviūrų be kontakto procesas - medžiagas nereikia užfiksuoti ar sureguliuoti, o lazeriniai įrenginiai niekada nepaliečia operatoriaus judančių dalių. Visos MRJ mašinos yra visiškai išbandytos, CE FDA patvirtintos ir atitinka pramonės saugos standartus. Tai švarus ir efektyvus procesas, ypač kai naudojamas kartu su MRJ filtravimo / vėdinimo sistema. | |
Lengva naudoti: | Nesvarbu, ar esate naujas lazeriu graviruotas, ar ekspertu, MRJ lazerinio graviravimo staklės yra lengvai valdomos. Kai dizaino programinės įrangos failas buvo importuotas ir nustatytos lazerio nuostatos, tai taip pat paprasta, kaip mikrobangų krosnelės, lazerinio spausdintuvo ar CD grotuvo veikimas! | |
Vertė: | MRJ lazerinės graviravimo mašinos yra puikus vertingos kainos ir kokybės santykis. Kompaktiškas mašinos pėdsakas, palyginti su darbo vietos dydžiu, padaro MRJ lazerines mašinas itin patrauklias galimybes. |
Mūsų Paslaugos










