Produkto išpardavimas

Modelis | MRJ-FL-20I | MRJ-FL-30I | MRJ-FL-50I |
Laser Power | 20W | 30W | 50W |
Lazerio bangos ilgis | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm |
Bangos kokybė | M² <> | M² <> | M² <> |
Kartojimo dažnis | 20-80KHz | 30-80KHz | 50-120KHz |
Žymėjimo laukas | 110mmx110mm | 110mmx110mm | 110mmx110mm |
Žymėjimo gylis | ≤1,2 mm | ≤1,5 mm | ≤2.0mm |
Ženklinimo linijos greitis | ≤14000mm / s | ≤14000mm / s | ≤14000mm / s |
Mažiausias linijos plotis | 10um | 10um | 10um |
Minimalus simbolis | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm |
Kartojimas tikslumas | ± 0.005mm | ± 0.005mm | ± 0.005mm |
Energijos sąnaudos | ≤600W | ≤800W | ≤1000W |
Be priežiūros be laiko | 100000 valandų | 100000 valandų | 100000 valandų |
Įėjimo galia | Single Phase110VAC / 220VAC / 50-60Hz | ||
Aušinimo metodas | Oro aušinimas | Oro aušinimas | Oro aušinimas |









